| Nyheder |
| 13-07-2008 | | Dårlig tandpleje på plejehjem | Overalt i landet bliver der trukket rigtigt mange tænder ud på plejehjemsbeboere, fordi mundhygiejnen er helt eller delvist fraværende. | |
| |
| 27-06-2008 | | Der er ingen grund til at tøve | | I et indlæg på Altinget.dk italesætter Dansk Tandplejerforenings formand Elisabeth Gregersen regeringens tøven, når det handler om forebyggelse. | |
| |
| 18-06-2008 | | Urafstemning om OK 08 | | Dansk Tandplejerforening har udsendt urafstemningsmateriale til alle stemmeberettigede medlemmer i kommuner og regioner. Afstemningsresultatet foreligger onsdag den 25. juni | |
| |
| 14-06-2008 | | Kære tandplejere. Konflikten er slut! | | Med er resultat på 13,3 % er konflikten afsluttet efter mange måneders forhandlinger, og på mandag genoptages arbejdet for tandplejerne i de tre konfliktende kommuner Kolding, Fredericia og Esbjerg. | |
| |
| 14-06-2008 | | Arbejdet genoptages i regionerne | | Sundhedskartellet og Danske Regioner har indgået forlig. Derfor suspenderes konflikten i regionerne den 15. juni ved døgnets begyndelse. | |
| |
| 14-06-2008 | | Sundhedskartellet har sprængt rammen | Sundhedskartellet har indgået en historisk overenskomst med Danske Regioner, der med 13,3 procent over de næste tre år sprænger den økonomiske ramme. Parterne har også indgået en aftale om vikarmidlerne, og Danske Regioner vil nu opfordre regeringen til, at der bliver nedsat en lønkommission. "Et vigtigt skridt på vej mod ligeløn, siger Dansk Tandplejerforenings formand Elisabeth Gregersen samstemmende med Sundhedskartellets formand Connie Kruckow.
| |
| |
| 12-06-2008 | | Det er på høje tid, at politikerne træder i karakter | | Konflikten er gået ind i sin 8.uge, og der trækkes store veksler på de tandplejere, som i så lang tid har været i strejke på alle tandplejeres vegne. De har fået berettiget ros. I Region Syd- og Midtjylland kender de fleste nu til tandplejere. At konflikten skulle vare så længe er en overraskelse for de fleste af os. Det er uforståeligt, at regeringen har været så flegmatisk, og at patienterne har været gidsler så længe. | |
| |
| 11-06-2008 | | Danske Regioner kaster håndklædet i ringen | | "Det er epokegørende, at formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, skriver til regeringen," udtaler Elisabeth Gregersen, formand for Dansk Tandplejerforening. Hun mener, at regeringens ansvarsforflygtigelse kan få katastrofale konsekvenser for sundhedsvæsenet. | |
| |
| 06-06-2008 | | Danske Regioner tilbød 150 kr. ekstra om måneden | | Danske Regioners tilbud om at forhøje rammen fra 12,8 til 13 % vil betyde en ekstra lønstigning på ca. 150 kr. om måneden. "Utidigt," siger tandplejernes formand Elisabeth Gregersen. | |
| |
| 13-04-2008 | | Dansk Tandplejerforening skal i STREJKE | Forligskvinden har opgivet at skabe forlig mellem Sundhedskartellets parter og arbejdsgiverne i kommuner og regioner. Konflikten er en realitet fra den 16. april. Sundhedskartellets medlemsorganisationer er forberedte til konflikt. Allerede nu er der planlagt demonstration på Christiansborg Slotsplads den 17. april kl. 13.
| |
| |
| 04-03-2008 | | Dansk Tandplejerforening (DTP) har varslet konflikt | | DTP har varslet konflikt den 1. april og udtaget en række arbejdspladser i kommunerne, hvor de ansatte medlemmer skal strejke. Strejkerne kan bryde ud i begyndelsen af april, når de nuværende overenskomstaftaler udløber. | |
| |
| 27-02-2008 | | Tandstatus forbedret - men klare sociale forskelle | | Jo dårligere stillet, man er, mht. uddannelsesniveau, socioøkonomisk status og indkomst desto dårligere tandstatus. Sammenhængen mellem tandstatus og socioøkonomiske forhold er klar og tydelig. | |
| |
Dansk Tandplejerforenings medlemsweb, DTPnet, er konfigureret i groupwareproduktet Ilias, som er open source, og som vi kan anbefale til medlemsrettet information og dialog. Kontakt os for mere information eller se www.ilias.dk.
|
| |
|